通知公告
| 排名 | 学号 | 平均绩点 | 排名比例 | |
| 1 | 20240600 | 4.2798 | 0.73% | |
| 2 | 20240568 | 4.2572 | 1.46% | |
| 3 | 20240506 | 4.1991 | 2.19% | |
| 4 | 20240530 | 4.1427 | 2.92% | |
| 5 | 20240505 | 4.1411 | 3.65% | |
| 6 | 20240549 | 4.1398 | 4.38% | |
| 7 | 20240571 | 4.0926 | 5.11% | |
| 8 | 20240574 | 4.0903 | 5.84% | |
| 9 | 20240569 | 4.0815 | 6.57% | |
| 10 | 20240580 | 4.0664 | 7.30% | |
| 11 | 20240541 | 4.0655 | 8.03% | |
| 12 | 20240528 | 4.0536 | 8.76% | |
| 13 | 20240543 | 4.0524 | 9.49% | |
| 14 | 20240556 | 4.0450 | 10.22% | |
| 15 | 20240609 | 4.0333 | 10.95% | |
| 16 | 20240573 | 4.0211 | 11.68% | |
| 17 | 20240570 | 4.0142 | 12.41% | |
| 18 | 20240601 | 3.9981 | 13.14% | |
| 19 | 20240583 | 3.9874 | 13.87% | |
| 20 | 20240608 | 3.9862 | 14.60% | |
| 21 | 20240617 | 3.9852 | 15.33% | |
| 22 | 20240545 | 3.9845 | 16.06% | |
| 23 | 20240553 | 3.9781 | 16.79% | |
| 24 | 20240613 | 3.9762 | 17.52% | |
| 25 | 20240532 | 3.9634 | 18.25% | |
| 26 | 20240614 | 3.9440 | 18.98% | |
| 27 | 20240562 | 3.9359 | 19.71% | |
| 28 | 20240538 | 3.9103 | 20.44% | |
| 29 | 20240607 | 3.8995 | 21.17% | |
| 30 | 20240651 | 3.8883 | 21.90% | |
| 31 | 20240542 | 3.8854 | 22.63% | |
| 32 | 20240536 | 3.8838 | 23.36% | |
| 33 | 20240534 | 3.8720 | 24.09% | |
| 34 | 20240616 | 3.8643 | 24.82% | |
| 35 | 20240558 | 3.8581 | 25.55% | |
| 36 | 20240550 | 3.8476 | 26.28% | |
| 37 | 20240539 | 3.8442 | 27.01% | |
| 38 | 20240591 | 3.8384 | 27.74% | |
| 39 | 20240531 | 3.8327 | 28.47% | |
| 40 | 20240586 | 3.8272 | 29.20% | |
| 41 | 20240502 | 3.8262 | 29.93% | |
| 42 | 20240537 | 3.8243 | 30.66% | |
| 43 | 20240519 | 3.8218 | 31.39% | |
| 44 | 20240516 | 3.8188 | 32.12% | |
| 45 | 20240544 | 3.8083 | 32.85% | |
| 46 | 20240611 | 3.8073 | 33.58% | |
| 47 | 20240557 | 3.7931 | 34.31% | |
| 48 | 20240602 | 3.7858 | 35.04% | |
| 49 | 20240503 | 3.7786 | 35.77% | |
| 50 | 20240521 | 3.7761 | 36.50% | |
| 51 | 20240615 | 3.7731 | 37.23% | |
| 52 | 20240504 | 3.7721 | 37.96% | |
| 53 | 20240599 | 3.7655 | 38.69% | |
| 54 | 20240612 | 3.7640 | 39.42% | |
| 55 | 20240525 | 3.7595 | 40.15% | |
| 56 | 20240508 | 3.7476 | 40.88% | |
| 57 | 20240518 | 3.7336 | 41.61% | |
| 58 | 20240577 | 3.7160 | 42.34% | |
| 59 | 20240548 | 3.7116 | 43.07% | |
| 60 | 20240564 | 3.7059 | 43.80% | |
| 61 | 20240522 | 3.7015 | 44.53% | |
| 62 | 20240622 | 3.7009 | 45.26% | |
| 63 | 20240554 | 3.7005 | 45.99% | |
| 64 | 20240509 | 3.7000 | 46.72% | |
| 65 | 20240594 | 3.6990 | 47.45% | |
| 66 | 20240511 | 3.6978 | 48.18% | |
| 67 | 20240524 | 3.6700 | 48.91% | |
| 68 | 20240501 | 3.6688 | 49.64% | |
| 69 | 20240590 | 3.6680 | 50.36% | |
| 70 | 20240566 | 3.6636 | 51.09% | |
| 71 | 20240575 | 3.6629 | 51.82% | |
| 72 | 20240547 | 3.6551 | 52.55% | |
| 73 | 20240515 | 3.6467 | 53.28% | |
| 74 | 20240517 | 3.6448 | 54.01% | |
| 75 | 20240596 | 3.6447 | 54.74% | |
| 76 | 20240514 | 3.6425 | 55.47% | |
| 77 | 20240597 | 3.6243 | 56.20% | |
| 78 | 20240605 | 3.6238 | 56.93% | |
| 79 | 20240529 | 3.6179 | 57.66% | |
| 80 | 20240624 | 3.5837 | 58.39% | |
| 81 | 20240623 | 3.5814 | 59.12% | |
| 82 | 20240687 | 3.5702 | 59.85% | |
| 83 | 20240606 | 3.5619 | 60.58% | |
| 84 | 20240552 | 3.5450 | 61.31% | |
| 85 | 20240593 | 3.5440 | 62.04% | |
| 86 | 20240507 | 3.5400 | 62.77% | |
| 87 | 20240595 | 3.5319 | 63.50% | |
| 88 | 20230073 | 3.5175 | 64.23% | |
| 89 | 20240560 | 3.5157 | 64.96% | |
| 89 | 20240579 | 3.5157 | 64.96% | |
| 91 | 20240520 | 3.5126 | 66.42% | |
| 92 | 20240581 | 3.5077 | 67.15% | |
| 93 | 20240567 | 3.5059 | 67.88% | |
| 94 | 20240551 | 3.5005 | 68.61% | |
| 95 | 20240625 | 3.4968 | 69.34% | |
| 96 | 20240619 | 3.4946 | 70.07% | |
| 97 | 20240592 | 3.4833 | 70.80% | |
| 98 | 20240512 | 3.4798 | 71.53% | |
| 99 | 20240523 | 3.4456 | 72.26% | |
| 100 | 20240527 | 3.4438 | 72.99% | |
| 101 | 20240535 | 3.4321 | 73.72% | |
| 102 | 20240582 | 3.3762 | 74.45% | |
| 103 | 20240603 | 3.3748 | 75.18% | |
| 104 | 20240572 | 3.3736 | 75.91% | |
| 105 | 20240555 | 3.3729 | 76.64% | |
| 106 | 20240589 | 3.3167 | 77.37% | |
| 107 | 20240559 | 3.3105 | 78.10% | |
| 108 | 20240652 | 3.2829 | 78.83% | |
| 109 | 20240540 | 3.2602 | 79.56% | |
| 110 | 20240585 | 3.2207 | 80.29% | |
| 111 | 20240587 | 3.2111 | 81.02% | |
| 112 | 20240510 | 3.2089 | 81.75% | |
| 113 | 20240588 | 3.2030 | 82.48% | |
| 114 | 20240661 | 3.1864 | 83.21% | |
| 115 | 20240626 | 3.1539 | 83.94% | |
| 116 | 20240561 | 3.1395 | 84.67% | |
| 117 | 20240610 | 3.1352 | 85.40% | |
| 118 | 20240604 | 3.1266 | 86.13% | |
| 119 | 20240576 | 3.1222 | 86.86% | |
| 120 | 20240618 | 3.1168 | 87.59% | |
| 121 | 20240620 | 3.1075 | 88.32% | |
| 122 | 20240513 | 3.1064 | 89.05% | |
| 123 | 20240682 | 3.0752 | 89.78% | |
| 124 | 20240598 | 3.0694 | 90.51% | |
| 125 | 20240685 | 3.0591 | 91.24% | |
| 126 | 20240653 | 3.0500 | 91.97% | |
| 127 | 20240621 | 2.9835 | 92.70% | |
| 128 | 20240584 | 2.9047 | 93.43% | |
| 129 | 20240526 | 2.8963 | 94.16% | |
| 130 | 20240684 | 2.6949 | 94.89% | |
| 131 | 20240565 | 2.6706 | 95.62% | |
| 132 | 20240681 | 2.6455 | 96.35% | |
| 133 | 20240683 | 2.6439 | 97.08% | |
| 134 | 20240686 | 2.5905 | 97.81% | |
| 135 | 20240664 | 2.3514 | 98.54% | |
| 136 | 20240662 | 2.1617 | 99.27% | |
| 137 | 20240663 | 2.0462 | 100.00% |
禁漫天堂-禁漫天堂最新下载 版权所有 教学办:024-83688313MPA办:024-83681211 学生办:024-83683420